|
(SEGÚN LISTA DE MEJORES PUESTOS PUBLICADA POR LA UNIVERSIDAD) |
||||||||||||||
| Pto. | Nombre | Apellido | Colegio | Carrera | ÍNDICE | |||||||||
| 2 | ALEJANDRO | FUENMAYOR | Fray Luis Amigó | Ing. en Telecomunicaciones | 738 | |||||||||
| 8 | ADRIANA | HERNANDEZ | La Consolación | Ing. en Telecomunicaciones | 723 | |||||||||
| 9 | FRANCISCO | RODRIGUEZ | Don Bosco | Ing. en Telecomunicaciones | 722 | |||||||||
| 11 | OSCAR | GONZALEZ | Don Bosco | Ing. en Informática | 719 | |||||||||
| 15 | MIGUEL | CUNTO | El Peñón (I.E.A.) | Economía | 714 | |||||||||
| 16 | ANDRES | SMITH | Luz de Caracas | Adm. y Contaduría | 712 | |||||||||
| 16 | YAIR | WAINBERG | Hebraica | Ing. Civil | 712 | |||||||||
| 17 | GIUSY | GUZMAN | Santo Tomás de Villanueva | Comunicación Social | 711 | |||||||||
| 19 | MARIA | KERDEL | San José de Tarbes. La Florida | Ing. Industrial | 708 | |||||||||
| 21 | CONSTANZA | FERNANDEZ | El Peñón (I.E.A.) | Ing. Civil | 706 | |||||||||
| 24 | SILVIA | PAOLINI | Cristo Rey. Altamira | Comunicación Social | 703 | |||||||||
| 27 | DIANA | GIL | María Auxiliadora | Ing. en Telecomunicaciones | 698 | |||||||||
| 29 | GABRIELA | MOLINA | Santa Rosa de Lima | Ing. en Informática | 696 | |||||||||
| 30 | ISABEL | SCHWARZ | Academia Merici | Comunicación Social | 694 | |||||||||
| 32 | CAROLINA | PARDO | Cristo Rey. Altamira | Ing. Industrial | 692 | |||||||||
| 33 | GABRIELA | HERNANDEZ | María Auxiliadora | Derecho | 691 | |||||||||
| 35 | GERMAN | GONZALEZ | La Salle La Colina | Ing. en Telecomunicaciones | 689 | |||||||||
| 35 | MIKE | HONIK | Hebraica | Ing. en Telecomunicaciones | 689 | |||||||||
| 35 | MARIANA | SANCHEZ | María Auxiliadora | Psicología | 689 | |||||||||
| 37 | VICTOR | RODRIGUEZ | La Salle La Colina | Ing. en Telecomunicaciones | 686 | |||||||||
| 38 | ALEXANDER | DE SOUSA | San Agustín. El Marqués | Ing. en Telecomunicaciones | 685 | |||||||||
| 38 | CONSTANZA | IRIBARREN | Humboldt | Ing. en Telecomunicaciones | 685 | |||||||||
| 38 | ANA | TOVAR | Academia Merici | Derecho | 685 | |||||||||
| 39 | ALFREDO | BERTORELLI | El Peñón (I.E.A.) | Ing. en Telecomunicaciones | 684 | |||||||||
| 39 | MARIEL | CIRAC | Mater Salvatoris | Ing. Industrial | 684 | |||||||||
| 41 | STEPHANIE | ASLAN | Mater Salvatoris | Ing. en Telecomunicaciones | 682 | |||||||||
| 43 | DAVID | BENHAMU | Hebraica | Ing. Civil | 680 | |||||||||
| 43 | ODETT | DARWICH | Hebraica | Economía | 680 | |||||||||
| 43 | LOURDES | PESTANA | Teresiano. La Castellana | Adm. y Contaduría | 680 | |||||||||
| 45 | MICHELLE | FIGUEIRAS | Jean Piaget | Comunicación Social | 678 | |||||||||
| 45 | CRISTINA | VALCARCEL | Fray Luis Amigó | Ing. en Telecomunicaciones | 678 | |||||||||
| 46 | DIEGO | BARRERA | Fray Luis Amigó | Ing. en Informática | 677 | |||||||||
| 46 | KAREN | MAMAN | Hebraica | Psicología | 677 | |||||||||
| 46 | JONATHAN | RODRIGUEZ | San Ignacio Loyola | Ing. Industrial | 677 | |||||||||
| 47 | GISELA | ANDRADE | San Agustín. El Marqués | Comunicación Social | 676 | |||||||||
| 48 | ANDREA | ARRIA | Interior | Relaciones Industriales | 675 | |||||||||
| 48 | IVAN | BALESTRINI | Los Arcos | Comunicación Social | 675 | |||||||||
| 48 | MAURICIO | MASTRANGELO | El Peñón (I.E.A.) | Ing. Industrial | 675 | |||||||||
| 49 | JUAN | CARRANO | Santo Tomás de Aquino | Comunicación Social | 674 | |||||||||
| 49 | MICHELLE | FALSONE | Americano | Comunicación Social | 674 | |||||||||
| 49 | DANIELA | GONZALEZ | San José de Tarbes. La Florida | Ing. Civil | 674 | |||||||||
| 49 | DANIELA | HERNANDEZ | Instituto Andes | Ing. Industrial | 674 | |||||||||
| 49 | ANDREINA | REYNA | Mater Salvatoris | Ing. Industrial | 674 | |||||||||
| 50 | ALEJANDRO | FIGARELLA | El Peñón (I.E.A.) | Comunicación Social | 673 | |||||||||
| 51 | DANIEL | ALMALEH | Hebraica | Ing. en Telecomunicaciones | 672 | |||||||||
| 52 | ANTONIO | DIAZ | Pestalozzi | Ing. en Informática | 671 | |||||||||
| 52 | EDUARDO | GUARDIA | El Peñón (I.E.A.) | Ing. en Telecomunicaciones | 671 | |||||||||
| 52 | FERNANDO | ONTIVEROS | Manuel Montaner | Comunicación Social | 671 | |||||||||
| 52 | MARIA | PUYANA | Mater Salvatoris | Relaciones Industriales | 671 | |||||||||
| 53 | CRISTINA | YEPEZ | Mater Salvatoris | Comunicación Social | 670 | |||||||||
| 55 | ANGELA | STEMPEL | La Salle La Colina | Derecho | 668 | |||||||||
| 56 | ANGELA | GIUFFRIDA | Fray Luis Amigó | Comunicación Social | 667 | |||||||||
| 56 | MARIA | QUINTERO | Cristo Rey. Altamira | Comunicación Social | 667 | |||||||||
| 56 | DIEGO | TERRERO | San Ignacio Loyola | Ing. en Telecomunicaciones | 667 | |||||||||
| 57 | RIGEL | POMARES | San Agustín. El Paraíso | Comunicación Social | 666 | |||||||||
| 58 | NASHIRA | COVARRUBIA | María Auxiliadora | Ing. Civil | 665 | |||||||||
| 58 | SARA | DA CORTE | Instituto Andes | Economía | 665 | |||||||||
| 59 | FERNANDO | YAÑEZ | El Peñón (I.E.A.) | Ing. Industrial | 664 | |||||||||
| 61 | MILDRED | BRACHO | El Peñón (I.E.A.) | Ing. en Telecomunicaciones | 662 | |||||||||
| 61 | DIANA | CALDERON | San Ignacio Loyola | Derecho | 662 | |||||||||
| 61 | CALENA | CARRERA | Santo Tomás de Villanueva | Economía | 662 | |||||||||
| 62 | ARTURO | RINALDI | Claret | Ing. Civil | 661 | |||||||||
| 64 | ADRIANA | BOMBACI | Cristo Rey. Altamira | Ing. en Telecomunicaciones | 659 | |||||||||
| 64 | ELISO | SILVA | Humboldt | Economía | 659 | |||||||||
| 66 | DANIELA | CHAVEZ | San Agustín. El Paraíso | Ing. en Telecomunicaciones | 657 | |||||||||
| 66 | GABRIELA | PANTOJA | El Ángel | Psicología | 657 | |||||||||
| 67 | ADOLFO | FERMO | Santo Tomás de Villanueva | Ing. en Telecomunicaciones | 656 | |||||||||
| 67 | JESUS | PACANINS | Instituto Cumbres | Ing. Industrial | 656 | |||||||||
| 67 | ELISA | PARDO | Academia Merici | Ing. en Informática | 656 | |||||||||
| 68 | FRANCISCO | CANTOR | Instituto Cumbres | Ing. en Telecomunicaciones | 655 | |||||||||
| 68 | ROSA | RUGGERI | Santa Rosa de Lima | Ing. en Telecomunicaciones | 655 | |||||||||
| 69 | PATRICIA | LIENDO | Mater Salvatoris | Ing. Industrial | 654 | |||||||||
| 69 | DAIS | SARCOS | El Peñón (I.E.A.) | Derecho | 654 | |||||||||
| 70 | GIANFRANCO | NAVEA | Instituto Escuela | Adm. y Contaduría | 653 | |||||||||
| 70 | CLAUDIA | RAMIREZ | Academia Merici | Economía | 653 | |||||||||
| 71 | ROBERTO | PATIÑO | San Ignacio Loyola | Ing. Industrial | 652 | |||||||||
| 72 | ANDREA | BOZO | Teresiano. La Castellana | Comunicación Social | 651 | |||||||||
| 72 | PATRICIA | PALUMBO | Academia Merici | Comunicación Social | 651 | |||||||||
| 72 | JULIETA | SCANNONE | Cristo Rey. Altamira | Economía | 651 | |||||||||
| 74 | ADRIANA | CORREDOR | Instituto Andes | Ing. en Telecomunicaciones | 649 | |||||||||
| 74 | DANIEL | ENRIQUEZ | Instituto San Antonio | Ing. en Telecomunicaciones | 649 | |||||||||
| 74 | ALICIA | KHEDARI | Instituto Andes | Comunicación Social | 649 | |||||||||
| 74 | NANETTE | PEREZ | María Auxiliadora | Ing. en Telecomunicaciones | 649 | |||||||||
| 75 | MARIA |
|
San José de Tarbes. La Florida | Ing. Industrial | 648 | |||||||||
|
(SEGÚN LISTA DE MEJORES PUESTOS PUBLICADA POR LA UNIVERSIDAD) |
||||||||||||||
| Nombre | Apellido | Colegio | PUESTO | |||||||||||
| JUAN | CARRANO | SANTO TOMÁS DE AQUINO | UCV EDUCACIÓN Pto. 2 | |||||||||||
| ANGELA | STEMPEL | LA SALLE LA COLINA | UCV IDIOMAS MODERNOS Pto. 2 | |||||||||||
| MARIA | QUINTERO | CRISTO REY. ALTAMIRA | UCV LETRAS Pto. 3 | |||||||||||
| MARIA | RUBILAR | INTERIOR | UCV PSICOLOGÍA Pto. 4 | |||||||||||
| FRANCISCO | TANG | SAN AGUSTÍN. EL MÁRQUÉS | UCV EDUCACIÓN Pto. 5 | |||||||||||
| ANDREA | MARTIN | SANTA ROSA DE LIMA | UCV ARTES Pto. 7 | |||||||||||
| ANALUISA | LARES | ACADEMIA MERICI | ENFERMERÍA Pto. 7 | |||||||||||
| JAVIER | SANTOS | VALLE ABIERTO | UCV COMUNICACIÓN SOCIAL Pto. 8 | |||||||||||
| MARHYLDA | RIVERO | AGUSTINIANO CRISTO REY | UCV IDIOMAS MODERNOS Pto. 9 | |||||||||||
| CRISTINA | YEPEZ | MATER SALVATORIS | UCV COMUNICACIÓN SOCIAL Pto. 9 | |||||||||||
| NATHALY | FONT | MADRE MATILDE | UCV EDUCACIÓN Pto. 10 | |||||||||||
| MARIA | MERIZALDE | EL ÁNGEL | UCV ARTES Pto. 10 | |||||||||||
|
(SEGÚN LISTA DE MEJORES PUESTOS PUBLICADA POR LA UNIVERSIDAD) |
||||||||||||||
| Nombre | Apellido | Colegio | PUESTO | |||||||||||
| MANUEL | MEDINA | EMIL FRIEDMAN | MEDICINA Pto.4 | |||||||||||
| ANA MARIA | RAMIREZ | EGRESADA | CITOTECNOLOGÍA Pto. 4 | |||||||||||
| CARLOS | CORREA | DO BOSCO | MEDICINA Pto.5 | |||||||||||
| JESICA | HAYON | INSTITUTO ESCUELA | MEDICINA Pto.6 | |||||||||||
| FIORELLA | GUGLIA | AGUSTINIANO CRISTO REY | TEC. CARDIOPULMONAR Pto.6 | |||||||||||
| ANALUISA | LARES | ACADEMIA MERICI | ENFERMERÍA Pto. 7 | |||||||||||
|
(SEGÚN LISTA DE MEJORES PUESTOS PUBLICADA POR LA UNIVERSIDAD) |
||||||||||||||
| Nombre | Apellido | Colegio | Carrera | Pto. | ||||||||||
| GABRIEL | MESSINGHER | Hebraica | ING. MECÁNICA | 8 | ||||||||||
| ANDREINA | REYNA SILVA | Mater Salvatoris | ING. DE PRODUCCIÓN | 12 | ||||||||||
| OSCAR | GONZALEZ BELLO | Don Bosco | ING. ELECTRÓNICA | 13 | ||||||||||
| CONSTANZA | IRIBARREN BRICEÑO | Humboldt | ING. DE PRODUCCIÓN | 15 | ||||||||||
| ORLY | BENAYOUN | Hebraica | ARQUITECTURA | 17 | ||||||||||
| FABIOLA | GOMEZ JIMENEZ | La Salle La Colina | ING. QUÍMICA | 21 | ||||||||||
| MIGUEL |
|
El Peñón (I.E.A.) | ING. DE PRODUCCIÓN | 25 | ||||||||||
| KEVIN ARTURO | SUBERO OBERTO | Las Colinas | ING. MECÁNICA | 29 | ||||||||||
| EZEQUIEL | ABDALA DE FREITAS | San Ignacio Loyola | ING. ELECTRÓNICA | 31 | ||||||||||
| CARLA | IZARRA RODRIGUEZ | Mater Salvatoris | ING. QUÍMICA | 32 | ||||||||||
| ALFREDO ENRIQUE | BERTORELLI HERNANDE | El Peñón (I.E.A.) | ING. ELECTRÓNICA | 33 | ||||||||||
| ISABEL | SCHWARZ ITRIAGO | Academia Merici | ARQUITECTURA | 40 | ||||||||||
| MARIAN ALBANY | VILLEGAS GIMENEZ | La Salle La Colina | ARQUITECTURA | 43 | ||||||||||
| PATRICIA | VELASQUEZ MARCANO | El Ángel | ING. DE PRODUCCIÓN | 51 | ||||||||||
| ADRIANA CAROLINA | CORREDOR ROSENDO | Instituto Andes | ING. ELECTRÓNICA | 52 | ||||||||||
| DAVID | BENHAMU | Hebraica | ARQUITECTURA | 54 | ||||||||||
| ALEJANDRO ALFREDO | FUENMAYOR BELLO | Fray Luis Amigó | ING. MECÁNICA | 67 | ||||||||||
| DANIEL ANTONIO | ZILLANTE PERRETTI | Champagnat | ING. DE PRODUCCIÓN | 68 | ||||||||||
| JENNIFER DEL VALLE | PEÑA CORREA | José Avalos | LIC. EN MATEMÁTICAS | 70 | ||||||||||
| MARIA ANDREINA | GOMEZ TORRES | Emil Friedman | URBANISMO | 84 | ||||||||||
| ROBERTO | PATIÑO GUINAND | San Ignacio Loyola | ING. DE PRODUCCIÓN | 86 | ||||||||||
| GERMAN | GONZALEZ ANZOLA | La Salle La Colina | ING. QUÍMICA | 87 | ||||||||||
| GABRIELA | MOLINA LEON | Santa Rosa de Lima | ING. DE COMPUTACIÓN | 90 | ||||||||||
| FRANCISCO | RODRIGUEZ IVANAC | Don Bosco | ING. ELECTRÓNICA | 93 | ||||||||||
|
(SEGÚN LISTA DE MEJORES PUESTOS PUBLICADA POR LA UNIVERSIDAD) |
||||||||||||||
| Nombre | Apellido | Colegio | Mat. De Honor | Puesto | ||||||||||
| 1 | FABIOLA | GOMEZ JIMENEZ | La Salle La Colina | MAT. HONOR | 2 | |||||||||
| 2 | ADRIANA AURORA | HERNANDEZ JIMENEZ | La Consolación | MAT. HONOR | 7 | |||||||||
| 3 | ANDREINA | REYNA SILVA | Mater Salvatoris | MAT. HONOR | 8 | |||||||||
| 4 | OSCAR | GONZALEZ BELLO | Don Bosco | MAT. HONOR | 9 | |||||||||
| 5 | ALEJANDRO ALFREDO | FUENMAYOR BELLO | Fray Luis Amigó | MAT. HONOR | 15 | |||||||||
| 6 | ORLY | BENAYOUN | Hebraica | MAT. HONOR | 17 | |||||||||
| 7 | ADRIANA | BOMBACI | Cristo Rey. Altamira | MAT. HONOR | 22 | |||||||||
| 8 | ODETT | DARWICH ANTABI | Hebraica | MAT. HONOR | 26 | |||||||||
| 9 | GABRIELA | MOLINA LEON | Santa Rosa de Lima | MAT. HONOR | 27 | |||||||||
| 10 | MAURICIO | MASTRANGELO | El Peñón (I.E.A.) | MAT. HONOR | 32 | |||||||||
| 11 | CONSTANZA | IRIBARREN BRICEÑO | Humboldt | MAT. HONOR | 35 | |||||||||
| 12 | SILVIA | PAOLINI ALVARADO | Cristo Rey. Altamira | MAT. HONOR | 40 | |||||||||
| 13 | LOURDES ANDREINA | PESTANA DA SILVA | Teresiano. La Castellana | MAT. HONOR | 42 | |||||||||
| 14 | ANA ISABEL | RODRIGUEZ VILLEGAS | Academia Merici | MAT. HONOR | 47 | |||||||||
| 15 | RAMON ANDRES | YEPEZ FARIA | San Ignacio Loyola | MAT. HONOR | 53 | |||||||||
| 16 | DAVID |
|
Hebraica | MAT. HONOR | 55 | |||||||||
| 17 | MIGUEL | CUNTO ANDRE | El Peñón (I.E.A.) | MAT. HONOR | 57 | |||||||||
| 18 | MILDRED GABRIELA | BRACHO LUZARDO | El Peñón (I.E.A.) | MAT. HONOR | 59 | |||||||||
| 19 | GERMAN | GONZALEZ ANZOLA | La Salle La Colina | MAT. HONOR | 60 | |||||||||
| 20 | DIANA | CALDERON MANRIQUE | San Ignacio Loyola | MAT. HONOR | 61 | |||||||||
| 21 | EDUARDO ENRIQUE | GUARDIA APONTE | El Peñón (I.E.A.) | MAT. HONOR | 62 | |||||||||
| 22 | ADRIANA | HOLDER | Hebraica | MAT. HONOR | 65 | |||||||||
| 23 | JONATHAN BLAS | RODRIGUEZ PEREZ | San Ignacio Loyola | MAT. HONOR | 68 | |||||||||
| 24 | MARIA ANDREINA | GOMEZ TORRES | Emil Friedman | MAT. HONOR | 74 | |||||||||
| 25 | YAIR | WAINBERG | Hebraica | MAT. HONOR | 75 | |||||||||
| 26 | ALEXANDRA | VALLADARES | Emil Friedman | MAT. HONOR | 76 | |||||||||
| 27 | GABRIEL | MESSINGHER | Hebraica | MAT. HONOR | 77 | |||||||||
| 28 | ROBERTO | PATIÑO GUINAND | San Ignacio Loyola | MAT. HONOR | 79 | |||||||||
| 29 | DIEGO GARCIA | BARRERA | Fray Luis Amigó | MAT. HONOR | 83 | |||||||||
| 30 | MARIANA | COHEN | Emil Friedman | MAT. HONOR | 87 | |||||||||
| 31 | ALICIA | KHEDARI RENGIFO | Instituto Andes | MAT. HONOR | 88 | |||||||||
| 32 | FERNANDO | YAÑEZ PARRA | El Peñón (I.E.A.) | MAT. HONOR | 90 | |||||||||
| 33 | CONSTANZA | FERNANDEZ ABAD | El Peñón (I.E.A.) | MAT. HONOR | 93 | |||||||||
| 34 | DIEGO | TERRERO GARCIA | San Ignacio Loyola | MAT. HONOR | 96 | |||||||||
| 35 | ANA ELENA | TOVAR PIGNA | Academia Merici | MAT. HONOR | 98 | |||||||||
| 36 | FRANCISCO | RODRIGUEZ IVANAC | Don Bosco | MAT. HONOR | N/P | |||||||||
|
(SEGÚN LISTA DE MEJORES PUESTOS PUBLICADA POR LA UNIVERSIDAD) |
||||||||||||||
| Nombre | Apellido | Colegio | PUESTO | |||||||||||
| 1 | VELENTINA | RODRIGUEZ | Santa Cruz | ODONTOLOGÍA Pto. 1 | ||||||||||
| 2 | NAIZORI | MOLINA | Betania | MEDICINA Pto. 2 | ||||||||||
| 3 | KARELIS | MARTUCCI | Juan XXIII. Valencia | MEDICINA Pto. 3 | ||||||||||
| 4 | ANGELICA | FLOWER | Ntra. Sra. De Lourdes | ODONTOLOGÍA Pto. 5 | ||||||||||
| 5 | VALERIA | MARTINEZ | MARÍA MONTESORI | MEDICINA Pto. 9 | ||||||||||
| 6 | JHOCELY | RAMIREZ | Patrocinio de María | ODONTOLOGÍA Pto. 10 | ||||||||||